Opleidingen Overzicht
|
| Workshop (<4 bijeenkomsten) |
| >> | EXTRUDEREN Co&Efficient | Elk moment, incompany | LTO/LBO MTO/MBO HTO/HBO |
|
| Cursus (>3 bijeenkomsten) |
| >> | Rheologie VLAAMSE INGENIEURSKAMER (VIK) | op aanvraag | HTO/HBO Uni |
| >> | Blaasextrusie Agoria Kunststoffen Vereniging Belgie | Zaterdagvoormiddag september /oktober (te bepalen) | MTO/MBO HTO/HBO |
| >> | Extruderen 1 Co&Efficient | Incompany, elk moment.! | LTO/LBO MTO/MBO HTO/HBO |
| >> | Spuitgieten 1 Mikrocentrum | 4 okt., 11 okt., 12 okt. en 13 okt. 2004 | LTO/LBO MTO/MBO |
| >> | Spuitgieten 2 Mikrocentrum | 5 okt., 11 okt., 12 okt. en 14 okt. 2004 | LTO/LBO MTO/MBO |
| >> | PROEFSPUITEN Co&Efficient | Elk moment, incompany | MTO/MBO HTO/HBO |
| >> | SPUITGIETEN 1 Co&Efficient | Incompany,elk moment.! | LTO/LBO MTO/MBO HTO/HBO |
| >> | SPUITGIETEN 3 Co&Efficient | Elk moment, incompany | LTO/LBO MTO/MBO HTO/HBO |
| >> | SPUITGIETEN 2 Co&Efficient | Elk moment, incompany | LTO/LBO MTO/MBO HTO/HBO |
|
| Meerjarige beroepsopleiding |
| >> | vezelextrusie VLAAMSE INGENIEURSKAMER (VIK) | op aanvraag | HTO/HBO Uni |
|
| Elektr. leeromgeving, interactief opleiden |
| Interactief opleiden (electr. leeromgeving) |
|
| >> | Picat Co&Efficient | Elk moment. | LTO/LBO MTO/MBO HTO/HBO |
|
|